Free Proxies New Zealand
Browse free proxies in New Zealand. Filter by protocol (HTTP, HTTPS, SOCKS4/5), anonymity, speed & uptime. Copy with one click.
Public Free Proxy List — New Zealand
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Uptime | Speed | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.213.134.130 | 56065 | SOCKS4 | Elite | 99% | 981ms | ||
| 78.48.247.96 | 8001 | SOCKS4 | Anonymous | 67% | 825ms | ||
| 37.117.169.192 | 8081 | SOCKS4 | Anonymous | 61% | 153ms | ||
| 116.232.114.152 | 8008 | HTTPS | Elite | 86% | 1067ms | ||
| 144.144.199.188 | 443 | SOCKS5 | Transparent | 78% | 584ms | ||
| 153.164.93.77 | 1081 | HTTPS | Anonymous | 87% | 415ms | ||
| 26.145.237.246 | 8008 | HTTPS | Transparent | 99% | 589ms | ||
| 13.53.179.100 | 9000 | SOCKS5 | Transparent | 84% | 895ms | ||
| 184.44.228.53 | 54550 | HTTP | Anonymous | 77% | 1180ms | ||
| 85.136.64.202 | 8088 | HTTPS | Transparent | 86% | 112ms | ||
| 15.137.94.9 | 8000 | SOCKS4 | Anonymous | 93% | 577ms | ||
| 185.87.4.17 | 57141 | SOCKS4 | Anonymous | 93% | 111ms | ||
| 83.228.71.237 | 8888 | SOCKS4 | Transparent | 68% | 724ms | ||
| 8.114.38.234 | 8090 | HTTP | Elite | 68% | 1056ms | ||
| 8.221.121.44 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 79% | 269ms | ||
| 114.106.254.193 | 8080 | HTTP | Transparent | 65% | 832ms | ||
| 132.233.72.180 | 81 | HTTPS | Elite | 91% | 558ms | ||
| 221.113.37.2 | 88 | SOCKS5 | Transparent | 93% | 691ms | ||
| 86.214.122.237 | 80 | HTTP | Elite | 72% | 313ms | ||
| 32.153.8.173 | 23882 | HTTPS | Elite | 71% | 160ms | ||
| 51.53.1.69 | 8088 | HTTP | Anonymous | 65% | 526ms | ||
| 108.134.228.176 | 9999 | HTTPS | Elite | 87% | 764ms | ||
| 55.142.107.220 | 8081 | HTTPS | Elite | 93% | 545ms | ||
| 43.225.150.61 | 1081 | HTTP | Transparent | 73% | 295ms | ||
| 132.44.110.90 | 8088 | HTTPS | Anonymous | 84% | 269ms | ||
| 145.191.153.166 | 88 | HTTPS | Elite | 74% | 260ms | ||
| 161.211.3.93 | 8001 | HTTPS | Transparent | 62% | 710ms | ||
| 6.208.184.147 | 3128 | HTTPS | Elite | 75% | 645ms | ||
| 99.194.160.200 | 8001 | SOCKS5 | Elite | 88% | 586ms | ||
| 75.246.148.177 | 8888 | HTTPS | Elite | 93% | 388ms | ||
| 136.28.231.25 | 1081 | SOCKS4 | Anonymous | 79% | 1186ms | ||
| 50.83.88.27 | 8000 | HTTPS | Elite | 79% | 309ms | ||
| 19.184.56.186 | 8118 | HTTP | Elite | 65% | 1136ms | ||
| 53.104.86.147 | 50999 | HTTP | Elite | 75% | 712ms | ||
| 11.83.39.82 | 8123 | HTTP | Elite | 77% | 1080ms | ||
| 134.214.22.155 | 8008 | HTTPS | Anonymous | 76% | 88ms | ||
| 170.150.224.156 | 8001 | SOCKS4 | Transparent | 98% | 1009ms | ||
| 13.224.136.18 | 25457 | SOCKS5 | Transparent | 65% | 778ms | ||
| 91.11.208.189 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 90% | 424ms | ||
| 34.15.35.242 | 9080 | SOCKS5 | Elite | 68% | 361ms | ||
| 40.105.52.138 | 8008 | HTTPS | Elite | 76% | 873ms | ||
| 21.148.133.239 | 47635 | HTTPS | Transparent | 82% | 283ms | ||
| 4.8.173.29 | 28244 | SOCKS4 | Anonymous | 75% | 1069ms | ||
| 126.36.242.68 | 59954 | HTTP | Anonymous | 84% | 376ms | ||
| 13.223.121.203 | 8080 | SOCKS5 | Transparent | 69% | 508ms | ||
| 86.16.25.237 | 9999 | SOCKS5 | Transparent | 97% | 469ms | ||
| 182.37.66.34 | 81 | SOCKS5 | Transparent | 81% | 492ms | ||
| 34.140.70.129 | 88 | HTTPS | Transparent | 64% | 970ms | ||
| 103.143.212.245 | 9999 | HTTP | Elite | 76% | 589ms | ||
| 99.218.19.38 | 8081 | HTTPS | Elite | 79% | 589ms |
Want guaranteed speed & uptime? Try our paid Residential or ISP proxies.