Free Proxies New Zealand
Browse free proxies in New Zealand. Filter by protocol (HTTP, HTTPS, SOCKS4/5), anonymity, speed & uptime. Copy with one click.
Public Free Proxy List — New Zealand
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Uptime | Speed | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.207.196.184 | 8010 | HTTPS | Transparent | 80% | 908ms | ||
| 56.122.104.6 | 3128 | SOCKS5 | Anonymous | 80% | 1103ms | ||
| 13.94.189.85 | 8123 | HTTP | Elite | 91% | 1030ms | ||
| 119.45.68.179 | 9080 | SOCKS4 | Transparent | 70% | 981ms | ||
| 194.4.26.6 | 9080 | SOCKS5 | Elite | 83% | 595ms | ||
| 205.155.243.201 | 9999 | SOCKS4 | Elite | 65% | 833ms | ||
| 149.100.224.114 | 8001 | SOCKS4 | Anonymous | 88% | 482ms | ||
| 144.137.163.130 | 9090 | SOCKS4 | Anonymous | 93% | 1116ms | ||
| 206.155.166.80 | 80 | HTTPS | Anonymous | 66% | 821ms | ||
| 161.70.229.195 | 8001 | HTTPS | Transparent | 64% | 685ms | ||
| 150.182.142.118 | 8088 | SOCKS5 | Elite | 90% | 86ms | ||
| 133.50.160.154 | 81 | HTTPS | Anonymous | 87% | 300ms | ||
| 24.6.109.83 | 88 | HTTPS | Transparent | 63% | 269ms | ||
| 17.246.60.13 | 1085 | HTTP | Transparent | 69% | 392ms | ||
| 82.133.51.26 | 8008 | HTTPS | Elite | 77% | 432ms | ||
| 27.108.215.52 | 8001 | HTTP | Transparent | 65% | 517ms | ||
| 110.118.154.52 | 8123 | HTTP | Transparent | 85% | 411ms | ||
| 197.21.179.252 | 55429 | SOCKS4 | Anonymous | 89% | 632ms | ||
| 68.164.228.177 | 58190 | SOCKS4 | Elite | 92% | 282ms | ||
| 106.26.56.155 | 8090 | HTTPS | Anonymous | 85% | 159ms | ||
| 201.48.92.176 | 8008 | SOCKS4 | Elite | 93% | 623ms | ||
| 185.158.17.121 | 8081 | SOCKS4 | Elite | 90% | 306ms | ||
| 44.147.120.130 | 1085 | SOCKS5 | Elite | 70% | 757ms | ||
| 110.0.117.87 | 1080 | SOCKS5 | Anonymous | 99% | 450ms | ||
| 23.191.6.39 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 60% | 654ms | ||
| 216.122.246.112 | 8123 | HTTPS | Anonymous | 69% | 834ms | ||
| 216.33.68.3 | 8000 | HTTPS | Anonymous | 89% | 948ms | ||
| 89.56.91.252 | 8008 | HTTPS | Anonymous | 94% | 560ms | ||
| 84.198.139.33 | 81 | HTTPS | Anonymous | 84% | 973ms | ||
| 62.195.202.193 | 8888 | HTTPS | Anonymous | 84% | 524ms | ||
| 186.186.214.150 | 26672 | SOCKS4 | Transparent | 94% | 107ms | ||
| 113.246.18.34 | 80 | SOCKS5 | Anonymous | 60% | 252ms | ||
| 29.136.14.87 | 9000 | SOCKS5 | Elite | 82% | 1142ms | ||
| 124.178.107.35 | 8123 | SOCKS4 | Transparent | 69% | 825ms | ||
| 132.29.144.216 | 443 | HTTPS | Elite | 68% | 968ms | ||
| 185.229.107.242 | 22306 | SOCKS4 | Elite | 98% | 868ms | ||
| 71.94.142.51 | 3128 | HTTP | Elite | 63% | 1071ms | ||
| 168.94.171.179 | 88 | SOCKS4 | Anonymous | 72% | 901ms | ||
| 86.140.11.14 | 1081 | SOCKS4 | Transparent | 62% | 836ms | ||
| 147.136.192.98 | 33513 | HTTP | Elite | 91% | 634ms | ||
| 213.31.164.91 | 8088 | HTTP | Elite | 60% | 237ms | ||
| 184.99.12.47 | 8080 | SOCKS4 | Anonymous | 78% | 552ms | ||
| 85.216.249.127 | 9000 | HTTP | Elite | 74% | 141ms | ||
| 111.76.230.133 | 443 | HTTPS | Elite | 94% | 1046ms | ||
| 74.185.81.204 | 443 | SOCKS4 | Anonymous | 83% | 793ms | ||
| 65.0.62.64 | 88 | SOCKS4 | Elite | 76% | 593ms | ||
| 3.60.188.4 | 8090 | HTTPS | Elite | 91% | 560ms | ||
| 210.244.131.126 | 9090 | HTTPS | Transparent | 78% | 1101ms | ||
| 137.51.146.136 | 9090 | HTTP | Anonymous | 79% | 1046ms | ||
| 63.39.35.35 | 8080 | SOCKS5 | Elite | 70% | 107ms |
Want guaranteed speed & uptime? Try our paid Residential or ISP proxies.