Free Proxies Kenya
Browse free proxies in Kenya. Filter by protocol (HTTP, HTTPS, SOCKS4/5), anonymity, speed & uptime. Copy with one click.
Public Free Proxy List — Kenya
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Uptime | Speed | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.131.208.107 | 8090 | SOCKS4 | Anonymous | 86% | 1043ms | ||
| 222.251.93.56 | 1085 | SOCKS4 | Anonymous | 62% | 333ms | ||
| 187.27.94.75 | 1080 | SOCKS4 | Transparent | 91% | 797ms | ||
| 122.250.7.78 | 8080 | SOCKS5 | Elite | 95% | 662ms | ||
| 114.150.95.196 | 26904 | HTTP | Transparent | 81% | 700ms | ||
| 72.191.204.39 | 9090 | HTTP | Elite | 81% | 887ms | ||
| 90.95.11.207 | 11824 | HTTPS | Elite | 71% | 330ms | ||
| 67.59.206.171 | 9999 | HTTP | Anonymous | 67% | 1042ms | ||
| 118.67.112.21 | 8000 | HTTPS | Anonymous | 95% | 469ms | ||
| 183.17.157.143 | 8000 | SOCKS4 | Elite | 90% | 511ms | ||
| 78.138.18.137 | 8081 | SOCKS5 | Transparent | 96% | 1168ms | ||
| 106.205.179.51 | 8008 | SOCKS5 | Anonymous | 79% | 1073ms | ||
| 220.51.250.229 | 9090 | HTTPS | Anonymous | 100% | 628ms | ||
| 39.238.243.147 | 47537 | HTTPS | Transparent | 95% | 1160ms | ||
| 67.237.135.214 | 1080 | HTTP | Anonymous | 79% | 399ms | ||
| 88.44.214.103 | 8010 | SOCKS4 | Anonymous | 82% | 89ms | ||
| 98.110.173.106 | 8118 | SOCKS4 | Anonymous | 65% | 339ms | ||
| 19.241.182.77 | 61109 | SOCKS5 | Transparent | 63% | 1111ms | ||
| 59.208.47.113 | 9000 | SOCKS4 | Elite | 60% | 882ms | ||
| 20.243.224.227 | 8090 | HTTP | Transparent | 82% | 682ms | ||
| 66.76.170.122 | 9090 | HTTPS | Transparent | 86% | 985ms | ||
| 128.118.29.16 | 8001 | HTTP | Anonymous | 92% | 544ms | ||
| 126.110.127.197 | 88 | HTTP | Anonymous | 76% | 1006ms | ||
| 52.122.176.252 | 9999 | SOCKS5 | Elite | 76% | 594ms | ||
| 188.131.192.74 | 8081 | HTTPS | Elite | 63% | 902ms | ||
| 61.199.170.74 | 443 | SOCKS5 | Transparent | 100% | 222ms | ||
| 15.183.238.12 | 1085 | SOCKS5 | Elite | 76% | 146ms | ||
| 53.218.144.98 | 9000 | HTTP | Transparent | 76% | 958ms | ||
| 193.220.152.242 | 1081 | SOCKS5 | Elite | 93% | 175ms | ||
| 141.90.139.36 | 81 | HTTPS | Anonymous | 79% | 147ms | ||
| 112.92.216.67 | 8010 | SOCKS5 | Elite | 84% | 587ms | ||
| 3.241.203.9 | 443 | HTTP | Elite | 68% | 146ms | ||
| 152.28.92.61 | 88 | HTTP | Elite | 91% | 1148ms | ||
| 88.218.34.242 | 8118 | HTTPS | Anonymous | 66% | 926ms | ||
| 143.19.175.72 | 81 | HTTPS | Transparent | 82% | 1043ms | ||
| 62.65.217.44 | 8118 | SOCKS4 | Transparent | 70% | 805ms | ||
| 17.164.210.229 | 8008 | HTTPS | Transparent | 65% | 132ms | ||
| 13.212.164.220 | 3128 | SOCKS5 | Transparent | 99% | 103ms | ||
| 35.100.81.154 | 10713 | HTTPS | Elite | 92% | 1007ms | ||
| 78.243.50.50 | 8118 | SOCKS5 | Anonymous | 89% | 1035ms | ||
| 136.204.9.193 | 80 | SOCKS5 | Elite | 78% | 853ms | ||
| 81.2.208.183 | 1080 | SOCKS5 | Transparent | 83% | 729ms | ||
| 35.234.231.37 | 9080 | HTTP | Transparent | 70% | 1156ms | ||
| 24.134.11.72 | 8888 | HTTPS | Elite | 71% | 563ms | ||
| 64.251.19.198 | 8088 | HTTP | Transparent | 91% | 1049ms | ||
| 210.19.65.3 | 9080 | SOCKS4 | Elite | 92% | 637ms | ||
| 151.14.9.88 | 8008 | SOCKS5 | Elite | 60% | 366ms | ||
| 79.15.217.119 | 8088 | SOCKS5 | Transparent | 98% | 632ms | ||
| 212.190.18.85 | 9000 | SOCKS5 | Elite | 60% | 462ms | ||
| 207.60.225.66 | 8000 | HTTPS | Transparent | 68% | 1123ms |
Want guaranteed speed & uptime? Try our paid Residential or ISP proxies.