Free Proxies Kenya
Browse free proxies in Kenya. Filter by protocol (HTTP, HTTPS, SOCKS4/5), anonymity, speed & uptime. Copy with one click.
Public Free Proxy List — Kenya
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Uptime | Speed | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.102.127.244 | 8008 | SOCKS4 | Anonymous | 96% | 1192ms | ||
| 155.10.142.36 | 8008 | HTTP | Transparent | 79% | 925ms | ||
| 207.103.74.200 | 88 | HTTPS | Elite | 81% | 485ms | ||
| 58.249.182.45 | 15254 | SOCKS4 | Anonymous | 69% | 486ms | ||
| 119.52.248.87 | 88 | SOCKS4 | Anonymous | 97% | 531ms | ||
| 104.31.218.81 | 9080 | HTTPS | Transparent | 78% | 1026ms | ||
| 130.89.164.49 | 8081 | HTTP | Anonymous | 65% | 887ms | ||
| 157.74.126.248 | 30692 | SOCKS5 | Anonymous | 91% | 922ms | ||
| 210.34.26.178 | 9999 | HTTP | Elite | 80% | 551ms | ||
| 119.141.106.106 | 8090 | SOCKS4 | Anonymous | 77% | 707ms | ||
| 62.119.122.50 | 8000 | SOCKS4 | Transparent | 73% | 1133ms | ||
| 125.44.161.74 | 9090 | SOCKS4 | Elite | 61% | 162ms | ||
| 87.227.135.224 | 8090 | HTTPS | Anonymous | 84% | 541ms | ||
| 16.151.237.108 | 8008 | HTTP | Elite | 82% | 669ms | ||
| 115.183.11.44 | 15593 | HTTP | Anonymous | 81% | 134ms | ||
| 98.10.207.108 | 1085 | HTTPS | Transparent | 87% | 1122ms | ||
| 33.116.168.135 | 8000 | HTTP | Anonymous | 96% | 543ms | ||
| 15.136.230.191 | 38831 | HTTP | Elite | 64% | 607ms | ||
| 119.13.254.240 | 13710 | HTTPS | Elite | 87% | 1034ms | ||
| 58.86.167.164 | 1081 | HTTP | Anonymous | 97% | 801ms | ||
| 22.32.31.218 | 8000 | SOCKS5 | Transparent | 69% | 893ms | ||
| 71.150.170.100 | 8010 | HTTP | Anonymous | 75% | 331ms | ||
| 94.11.236.44 | 30853 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | 885ms | ||
| 27.145.203.247 | 9090 | HTTPS | Transparent | 74% | 686ms | ||
| 155.83.198.234 | 8001 | SOCKS5 | Anonymous | 80% | 1057ms | ||
| 26.212.163.147 | 443 | SOCKS4 | Elite | 62% | 603ms | ||
| 129.21.92.133 | 8001 | SOCKS5 | Anonymous | 73% | 601ms | ||
| 130.133.108.112 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 91% | 1161ms | ||
| 83.8.139.140 | 3128 | SOCKS5 | Anonymous | 63% | 728ms | ||
| 142.92.180.199 | 8010 | HTTPS | Elite | 88% | 498ms | ||
| 32.135.211.180 | 9999 | SOCKS5 | Transparent | 91% | 768ms | ||
| 159.225.255.169 | 47651 | HTTP | Transparent | 61% | 567ms | ||
| 186.104.249.188 | 1080 | SOCKS5 | Anonymous | 85% | 452ms | ||
| 148.174.219.137 | 8000 | HTTP | Transparent | 85% | 1187ms | ||
| 161.138.134.123 | 81 | HTTPS | Anonymous | 71% | 740ms | ||
| 140.96.99.12 | 9080 | SOCKS5 | Anonymous | 73% | 590ms | ||
| 117.54.233.58 | 8081 | SOCKS4 | Elite | 73% | 1164ms | ||
| 18.250.246.182 | 8080 | HTTP | Anonymous | 80% | 1061ms | ||
| 157.83.120.67 | 28747 | SOCKS4 | Anonymous | 80% | 661ms | ||
| 13.77.157.72 | 47055 | HTTP | Anonymous | 83% | 433ms | ||
| 148.14.15.14 | 9090 | SOCKS5 | Anonymous | 74% | 251ms | ||
| 200.125.245.10 | 8888 | HTTP | Elite | 90% | 976ms | ||
| 80.244.81.213 | 8081 | HTTPS | Elite | 100% | 299ms | ||
| 112.134.121.6 | 9000 | HTTP | Transparent | 89% | 968ms | ||
| 183.19.204.144 | 8008 | SOCKS5 | Elite | 64% | 743ms | ||
| 133.33.206.41 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 72% | 1097ms | ||
| 94.193.217.1 | 9999 | HTTP | Anonymous | 89% | 274ms | ||
| 141.155.200.175 | 443 | HTTP | Transparent | 87% | 1052ms | ||
| 40.127.32.167 | 8090 | HTTPS | Transparent | 76% | 740ms | ||
| 25.108.124.55 | 8118 | SOCKS5 | Anonymous | 98% | 860ms |
Want guaranteed speed & uptime? Try our paid Residential or ISP proxies.