Free Proxies Kenya
Browse free proxies in Kenya. Filter by protocol (HTTP, HTTPS, SOCKS4/5), anonymity, speed & uptime. Copy with one click.
Public Free Proxy List — Kenya
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Uptime | Speed | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2.182.18 | 8000 | HTTP | Transparent | 64% | 417ms | ||
| 191.233.72.9 | 8123 | HTTP | Transparent | 75% | 586ms | ||
| 149.161.88.181 | 8123 | HTTP | Transparent | 71% | 258ms | ||
| 194.204.145.113 | 8000 | HTTPS | Anonymous | 71% | 493ms | ||
| 39.95.14.169 | 8080 | HTTPS | Elite | 83% | 846ms | ||
| 143.111.48.117 | 42228 | HTTPS | Elite | 75% | 936ms | ||
| 166.218.128.83 | 55623 | SOCKS5 | Transparent | 66% | 873ms | ||
| 94.62.129.42 | 8008 | HTTPS | Transparent | 68% | 295ms | ||
| 7.140.149.211 | 443 | HTTPS | Transparent | 96% | 711ms | ||
| 164.216.15.43 | 8000 | HTTPS | Anonymous | 69% | 559ms | ||
| 103.135.48.92 | 9999 | SOCKS5 | Anonymous | 71% | 377ms | ||
| 129.69.67.160 | 1081 | HTTPS | Transparent | 91% | 900ms | ||
| 79.148.35.21 | 8088 | SOCKS4 | Elite | 89% | 1119ms | ||
| 7.251.177.180 | 3128 | HTTPS | Transparent | 63% | 634ms | ||
| 173.200.139.25 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 60% | 293ms | ||
| 219.241.108.157 | 1080 | HTTP | Elite | 60% | 708ms | ||
| 88.196.160.159 | 9999 | HTTPS | Elite | 80% | 632ms | ||
| 65.136.31.73 | 8888 | HTTPS | Elite | 60% | 84ms | ||
| 79.10.108.78 | 9090 | SOCKS5 | Anonymous | 99% | 90ms | ||
| 170.189.115.86 | 88 | SOCKS5 | Elite | 97% | 231ms | ||
| 68.195.32.167 | 15278 | HTTP | Transparent | 97% | 797ms | ||
| 185.154.72.150 | 8081 | HTTPS | Elite | 74% | 1147ms | ||
| 15.31.46.170 | 443 | HTTP | Transparent | 99% | 974ms | ||
| 110.134.16.172 | 8123 | SOCKS4 | Elite | 81% | 565ms | ||
| 54.117.181.31 | 8001 | HTTPS | Elite | 65% | 778ms | ||
| 162.119.155.143 | 1080 | HTTPS | Transparent | 73% | 958ms | ||
| 208.46.94.250 | 1085 | SOCKS5 | Anonymous | 62% | 1178ms | ||
| 197.32.67.82 | 3128 | HTTPS | Elite | 82% | 604ms | ||
| 16.2.132.222 | 8090 | SOCKS4 | Anonymous | 91% | 810ms | ||
| 37.108.112.135 | 8000 | HTTPS | Elite | 84% | 782ms | ||
| 57.231.75.1 | 8090 | SOCKS5 | Transparent | 77% | 561ms | ||
| 104.98.118.221 | 1085 | SOCKS5 | Anonymous | 82% | 431ms | ||
| 200.211.37.80 | 9090 | HTTP | Elite | 78% | 555ms | ||
| 57.40.175.220 | 9999 | SOCKS5 | Anonymous | 65% | 897ms | ||
| 115.229.136.48 | 8088 | SOCKS5 | Anonymous | 94% | 445ms | ||
| 180.56.156.12 | 80 | HTTPS | Anonymous | 87% | 652ms | ||
| 47.156.88.166 | 8000 | SOCKS5 | Elite | 73% | 553ms | ||
| 68.178.77.107 | 20763 | HTTPS | Elite | 71% | 727ms | ||
| 214.140.182.195 | 28516 | SOCKS4 | Elite | 99% | 636ms | ||
| 4.69.68.56 | 1085 | HTTPS | Anonymous | 94% | 1171ms | ||
| 143.89.49.101 | 1080 | HTTPS | Anonymous | 88% | 737ms | ||
| 39.198.177.202 | 8000 | SOCKS5 | Transparent | 95% | 755ms | ||
| 130.156.46.104 | 443 | HTTPS | Anonymous | 95% | 962ms | ||
| 19.184.20.203 | 9999 | HTTPS | Anonymous | 71% | 430ms | ||
| 90.188.182.15 | 1080 | SOCKS4 | Transparent | 69% | 555ms | ||
| 121.148.110.13 | 64332 | SOCKS4 | Transparent | 99% | 733ms | ||
| 13.45.166.119 | 1080 | HTTP | Transparent | 96% | 182ms | ||
| 119.80.184.201 | 3128 | SOCKS4 | Elite | 60% | 327ms | ||
| 123.9.243.95 | 8118 | HTTP | Transparent | 92% | 1118ms | ||
| 97.233.116.112 | 8080 | HTTP | Transparent | 90% | 591ms |
Want guaranteed speed & uptime? Try our paid Residential or ISP proxies.