Free Proxies Kenya
Browse free proxies in Kenya. Filter by protocol (HTTP, HTTPS, SOCKS4/5), anonymity, speed & uptime. Copy with one click.
Public Free Proxy List — Kenya
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Uptime | Speed | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.197.162.116 | 9999 | SOCKS5 | Elite | 62% | 393ms | ||
| 188.91.51.54 | 9090 | SOCKS4 | Transparent | 89% | 1176ms | ||
| 43.86.249.232 | 9000 | SOCKS4 | Elite | 72% | 763ms | ||
| 170.52.20.236 | 8081 | HTTP | Transparent | 89% | 460ms | ||
| 215.206.25.1 | 81 | HTTP | Elite | 97% | 834ms | ||
| 186.54.237.204 | 443 | SOCKS4 | Anonymous | 93% | 1165ms | ||
| 216.20.128.35 | 88 | HTTP | Elite | 91% | 774ms | ||
| 98.73.149.18 | 8888 | HTTP | Anonymous | 84% | 837ms | ||
| 52.76.203.193 | 3128 | HTTP | Transparent | 82% | 979ms | ||
| 123.148.87.141 | 81 | SOCKS4 | Elite | 76% | 343ms | ||
| 46.236.75.118 | 8000 | HTTPS | Anonymous | 66% | 1003ms | ||
| 32.3.47.172 | 8081 | SOCKS5 | Transparent | 89% | 604ms | ||
| 150.98.40.37 | 8088 | HTTPS | Anonymous | 77% | 901ms | ||
| 182.38.186.147 | 35173 | HTTPS | Anonymous | 66% | 744ms | ||
| 21.4.134.205 | 3128 | HTTPS | Elite | 70% | 471ms | ||
| 37.219.38.91 | 8088 | SOCKS4 | Elite | 68% | 382ms | ||
| 48.219.70.66 | 443 | SOCKS5 | Anonymous | 95% | 654ms | ||
| 8.182.183.86 | 8118 | SOCKS5 | Elite | 92% | 192ms | ||
| 147.251.96.252 | 9080 | SOCKS4 | Anonymous | 96% | 874ms | ||
| 84.138.115.11 | 443 | SOCKS5 | Elite | 65% | 397ms | ||
| 49.186.124.154 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 90% | 260ms | ||
| 104.219.211.133 | 81 | HTTP | Anonymous | 60% | 815ms | ||
| 56.37.121.41 | 3128 | SOCKS5 | Elite | 95% | 312ms | ||
| 23.93.33.245 | 62974 | HTTP | Elite | 68% | 1167ms | ||
| 121.49.50.82 | 80 | SOCKS4 | Transparent | 81% | 585ms | ||
| 50.47.229.27 | 8888 | HTTPS | Transparent | 93% | 115ms | ||
| 79.14.233.227 | 80 | SOCKS4 | Anonymous | 63% | 312ms | ||
| 109.65.38.126 | 1081 | SOCKS4 | Anonymous | 85% | 1155ms | ||
| 208.63.130.101 | 3128 | SOCKS4 | Transparent | 74% | 389ms | ||
| 184.141.255.123 | 8118 | SOCKS5 | Anonymous | 69% | 870ms | ||
| 42.115.244.35 | 8081 | HTTP | Elite | 83% | 214ms | ||
| 183.35.51.92 | 80 | HTTP | Anonymous | 60% | 890ms | ||
| 97.191.177.37 | 8888 | SOCKS5 | Anonymous | 70% | 396ms | ||
| 88.254.178.40 | 9000 | HTTP | Transparent | 100% | 1057ms | ||
| 94.45.121.168 | 88 | SOCKS5 | Transparent | 97% | 1190ms | ||
| 111.220.83.137 | 80 | SOCKS4 | Anonymous | 97% | 246ms | ||
| 54.89.126.179 | 80 | HTTP | Anonymous | 82% | 954ms | ||
| 185.117.31.211 | 11478 | HTTP | Elite | 98% | 877ms | ||
| 170.73.58.163 | 443 | HTTPS | Elite | 72% | 608ms | ||
| 222.105.225.160 | 9080 | HTTP | Transparent | 60% | 841ms | ||
| 65.102.4.120 | 1081 | HTTP | Transparent | 93% | 94ms | ||
| 221.63.206.91 | 8010 | SOCKS5 | Anonymous | 67% | 877ms | ||
| 218.6.14.197 | 8123 | HTTPS | Elite | 78% | 519ms | ||
| 186.161.169.148 | 81 | SOCKS5 | Anonymous | 75% | 794ms | ||
| 193.225.134.166 | 1080 | HTTP | Transparent | 76% | 411ms | ||
| 59.227.201.54 | 80 | SOCKS4 | Elite | 74% | 539ms | ||
| 67.34.138.166 | 9090 | SOCKS4 | Elite | 91% | 545ms | ||
| 67.12.16.61 | 3128 | SOCKS5 | Elite | 70% | 139ms | ||
| 57.155.3.119 | 80 | HTTP | Transparent | 68% | 797ms | ||
| 13.84.178.45 | 81 | HTTPS | Anonymous | 60% | 312ms |
Want guaranteed speed & uptime? Try our paid Residential or ISP proxies.