Free Proxies Kenya
Browse free proxies in Kenya. Filter by protocol (HTTP, HTTPS, SOCKS4/5), anonymity, speed & uptime. Copy with one click.
Public Free Proxy List — Kenya
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Uptime | Speed | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.155.104.251 | 8081 | HTTP | Anonymous | 94% | 634ms | ||
| 128.187.130.20 | 8000 | HTTPS | Anonymous | 70% | 86ms | ||
| 212.211.22.148 | 8008 | SOCKS4 | Anonymous | 96% | 680ms | ||
| 150.33.31.150 | 88 | HTTPS | Elite | 83% | 1048ms | ||
| 116.228.28.241 | 9080 | SOCKS5 | Elite | 89% | 318ms | ||
| 81.45.16.36 | 8000 | HTTP | Anonymous | 74% | 1169ms | ||
| 63.46.72.134 | 8888 | HTTP | Elite | 82% | 1005ms | ||
| 117.112.191.8 | 1080 | HTTPS | Elite | 72% | 463ms | ||
| 91.205.149.141 | 20377 | SOCKS4 | Transparent | 93% | 642ms | ||
| 83.165.216.54 | 80 | SOCKS5 | Elite | 77% | 1123ms | ||
| 33.243.130.211 | 8081 | HTTP | Anonymous | 84% | 1064ms | ||
| 22.82.205.98 | 8090 | HTTP | Elite | 95% | 572ms | ||
| 2.52.246.173 | 45676 | HTTPS | Transparent | 63% | 859ms | ||
| 201.217.151.122 | 9090 | SOCKS4 | Elite | 90% | 730ms | ||
| 137.53.211.4 | 8118 | SOCKS5 | Elite | 78% | 297ms | ||
| 143.58.79.173 | 81 | SOCKS5 | Transparent | 87% | 283ms | ||
| 11.9.147.107 | 8010 | HTTPS | Anonymous | 89% | 478ms | ||
| 36.151.3.106 | 8081 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | 1172ms | ||
| 97.195.96.109 | 9000 | HTTP | Transparent | 73% | 905ms | ||
| 117.27.55.224 | 60704 | HTTPS | Elite | 67% | 945ms | ||
| 57.13.95.23 | 8088 | SOCKS4 | Transparent | 88% | 145ms | ||
| 175.232.145.197 | 8000 | HTTPS | Anonymous | 100% | 645ms | ||
| 99.144.58.87 | 61781 | HTTPS | Anonymous | 94% | 934ms | ||
| 113.122.244.174 | 8888 | SOCKS5 | Anonymous | 95% | 771ms | ||
| 179.63.100.214 | 81 | HTTP | Anonymous | 61% | 772ms | ||
| 50.67.8.244 | 9999 | HTTPS | Transparent | 61% | 859ms | ||
| 2.92.221.87 | 10970 | SOCKS5 | Elite | 69% | 904ms | ||
| 180.106.140.231 | 8000 | HTTP | Anonymous | 81% | 90ms | ||
| 111.21.26.78 | 8001 | SOCKS5 | Transparent | 71% | 532ms | ||
| 166.13.140.153 | 62566 | HTTPS | Anonymous | 89% | 829ms | ||
| 32.152.91.187 | 8008 | HTTP | Elite | 94% | 915ms | ||
| 171.17.168.79 | 9090 | SOCKS5 | Transparent | 97% | 532ms | ||
| 223.154.151.148 | 1081 | SOCKS4 | Transparent | 99% | 455ms | ||
| 185.29.57.63 | 8088 | SOCKS5 | Transparent | 73% | 886ms | ||
| 135.100.197.165 | 8090 | SOCKS4 | Elite | 73% | 1145ms | ||
| 107.23.96.194 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 74% | 411ms | ||
| 20.37.33.167 | 443 | HTTP | Elite | 100% | 992ms | ||
| 180.56.241.88 | 1080 | HTTPS | Elite | 62% | 524ms | ||
| 40.67.62.226 | 8000 | HTTP | Transparent | 88% | 207ms | ||
| 202.14.32.219 | 7705 | HTTP | Transparent | 77% | 373ms | ||
| 34.221.6.19 | 9090 | HTTP | Elite | 76% | 277ms | ||
| 94.255.72.207 | 33668 | HTTPS | Anonymous | 69% | 636ms | ||
| 205.214.113.48 | 61237 | SOCKS5 | Anonymous | 89% | 537ms | ||
| 48.118.184.228 | 9000 | SOCKS4 | Anonymous | 92% | 1097ms | ||
| 108.220.240.12 | 8080 | HTTP | Elite | 66% | 1151ms | ||
| 70.128.81.196 | 1081 | HTTP | Anonymous | 91% | 967ms | ||
| 32.216.156.108 | 8010 | HTTP | Transparent | 75% | 1018ms | ||
| 21.87.87.67 | 80 | SOCKS4 | Transparent | 76% | 929ms | ||
| 220.16.61.253 | 9000 | HTTP | Transparent | 78% | 691ms | ||
| 11.207.27.245 | 9999 | SOCKS4 | Transparent | 71% | 777ms |
Want guaranteed speed & uptime? Try our paid Residential or ISP proxies.